產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心--DSC差示掃描量熱儀-DZ-DSC300氧化誘導(dǎo)期分析儀簡要描述
更新時(shí)間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 差示掃描量熱儀 | 溫度準(zhǔn)確度(℃) | 0.01℃ |
工作電壓 | 220V | 溫度范圍(°C) | 室溫~600℃ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,制藥,綜合 |
DZ-DSC300差示掃描量熱儀的技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~600℃ |
溫度精度 | 0.001℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
恒溫時(shí)間 | 可自行設(shè)置 |
控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫(全自動(dòng)程序控制) |
掃描方式 | 升溫掃描、降溫掃描 |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 兩路自動(dòng)切換(儀器自動(dòng)切換) |
程序控制 | 可實(shí)現(xiàn)六段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制 |
氣體流量 | 0-300mL/min (可定制其它量程) |
氣體壓力 | ≤5MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
軟件 | 帶有溫度多點(diǎn)校正功能 |
上一篇:炭黑測試儀
下一篇:氧化誘導(dǎo)期分析儀